Odmiana czasowników z II grupy w czasie imparfait. Ćw. 1
Started | Duration | Wynik | Passed | |
01/24/2023 - 08:19 | 0:02:07 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/24/2023 - 08:08 | 0:04:41 | 13 % | Failed | Więcej... |
01/16/2023 - 14:06 | 0:03:01 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/07/2023 - 04:54 | 0:01:31 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/12/2022 - 07:37 | 0:01:56 | 13 % | Failed | Więcej... |
11/09/2022 - 05:15 | 0:03:20 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/17/2022 - 15:10 | 0:05:53 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/12/2022 - 11:42 | 0:02:09 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/02/2022 - 09:33 | 0:10:53 | 38 % | Failed | Więcej... |
10/02/2022 - 09:27 | 0:03:54 | 13 % | Failed | Więcej... |
09/04/2022 - 04:17 | 0:01:16 | 88 % | Passed | Więcej... |
09/03/2022 - 06:28 | 0:01:34 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/21/2022 - 03:33 | 0:02:11 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/21/2022 - 03:29 | 0:03:39 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/21/2022 - 03:25 | 0:02:33 | 13 % | Failed | Więcej... |
02/20/2022 - 17:08 | 0:02:28 | 25 % | Failed | Więcej... |
02/17/2022 - 03:34 | 0:04:19 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/16/2022 - 07:54 | 0:02:09 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/16/2022 - 07:40 | 0:12:56 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/15/2022 - 13:36 | 0:03:19 | 63 % | Passed | Więcej... |
02/09/2022 - 07:33 | 0:01:21 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/23/2022 - 14:00 | 0:03:04 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/19/2022 - 05:56 | 0:01:53 | 25 % | Failed | Więcej... |
01/18/2022 - 15:39 | 0:04:07 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/13/2022 - 12:07 | 0:02:55 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/13/2022 - 08:58 | 0:05:00 | 38 % | Failed | Więcej... |
11/10/2021 - 15:13 | 0:03:21 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/28/2021 - 03:07 | 0:01:40 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/22/2021 - 04:16 | 0:05:16 | 88 % | Passed | Więcej... |
10/21/2021 - 07:03 | 0:04:47 | 63 % | Passed | Więcej... |
10/15/2021 - 15:10 | 0:02:16 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/22/2021 - 14:24 | 0:05:14 | 88 % | Passed | Więcej... |
09/21/2021 - 04:47 | 0:02:18 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/21/2021 - 04:43 | 0:02:38 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/20/2021 - 15:59 | 0:03:43 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/14/2021 - 12:30 | 0:06:21 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 03:08 | 0:00:29 | 0 % | Failed | Więcej... |
06/16/2021 - 13:48 | 0:02:06 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/02/2021 - 02:02 | 0:01:51 | 38 % | Failed | Więcej... |
04/13/2021 - 09:35 | 0:03:25 | 88 % | Passed | Więcej... |
04/12/2021 - 05:44 | 0:06:41 | 75 % | Passed | Więcej... |
04/12/2021 - 05:33 | 0:10:53 | 25 % | Failed | Więcej... |
01/12/2021 - 11:08 | 0:04:25 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/18/2020 - 04:50 | 0:04:06 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/18/2020 - 12:03 | 0:03:35 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/13/2020 - 16:08 | 0:05:20 | 100 % | Passed | Więcej... |
10/05/2020 - 15:24 | 0:09:46 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/26/2020 - 08:00 | 0:01:36 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/09/2020 - 06:58 | 0:04:07 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/08/2020 - 16:19 | 0:02:45 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/07/2020 - 14:59 | 0:03:09 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/07/2020 - 14:54 | 0:04:19 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/07/2020 - 12:33 | 0:03:07 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/06/2020 - 16:18 | 39:05:50 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/06/2020 - 16:15 | 0:02:37 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/05/2020 - 06:20 | 0:02:32 | 0 % | Failed | Więcej... |
05/19/2020 - 06:43 | 0:03:42 | 75 % | Passed | Więcej... |
05/07/2020 - 14:15 | 0:01:44 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/07/2020 - 14:08 | 0:01:33 | 0 % | Failed | Więcej... |
05/07/2020 - 01:07 | 0:02:29 | 0 % | Failed | Więcej... |
04/09/2020 - 13:17 | 0:02:39 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/10/2020 - 23:31 | 0:01:53 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/10/2020 - 23:25 | 0:04:20 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/10/2020 - 06:16 | 0:02:08 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/10/2020 - 06:11 | 0:03:17 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/10/2020 - 06:10 | 0:04:11 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/10/2020 - 06:09 | 0:02:09 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/10/2020 - 06:08 | 0:02:42 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/23/2020 - 16:20 | 0:02:03 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/30/2020 - 01:05 | 0:02:45 | 13 % | Failed | Więcej... |
01/14/2020 - 09:02 | 0:03:56 | 13 % | Failed | Więcej... |
12/19/2019 - 18:11 | 0:02:13 | 13 % | Failed | Więcej... |
11/26/2019 - 06:14 | 0:01:56 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/24/2019 - 15:39 | 0:03:57 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/18/2019 - 15:35 | 0:19:56 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/03/2019 - 12:45 | 0:01:07 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/06/2019 - 14:13 | 0:04:12 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/19/2019 - 11:49 | 0:02:01 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/18/2019 - 08:00 | 0:06:39 | 88 % | Passed | Więcej... |
07/31/2019 - 14:26 | 0:04:02 | 25 % | Failed | Więcej... |
04/02/2019 - 11:09 | 0:01:54 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/04/2019 - 15:02 | 0:02:03 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/04/2018 - 16:28 | 0:02:16 | 50 % | Failed | Więcej... |
06/02/2018 - 06:16 | 0:29:26 | 0 % | Failed | Więcej... |
04/18/2018 - 13:49 | 0:01:37 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/26/2018 - 10:47 | 0:01:35 | 25 % | Failed | Więcej... |
03/18/2018 - 14:03 | 0:08:57 | 38 % | Failed | Więcej... |
03/12/2018 - 09:36 | 0:01:39 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/04/2018 - 12:57 | 0:02:22 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/04/2018 - 12:48 | 0:05:56 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/20/2018 - 08:18 | 0:04:03 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/19/2018 - 09:13 | 0:05:57 | 13 % | Failed | Więcej... |
02/14/2018 - 14:55 | 0:03:13 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/12/2018 - 11:18 | 0:06:30 | 13 % | Failed | Więcej... |
02/08/2018 - 07:52 | 0:06:20 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/14/2018 - 10:57 | 0:02:57 | 50 % | Failed | Więcej... |
01/06/2018 - 12:54 | 0:12:29 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/04/2018 - 14:29 | 0:02:26 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/04/2018 - 13:57 | 0:04:27 | 63 % | Passed | Więcej... |
12/24/2017 - 05:11 | 0:01:55 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/24/2017 - 05:08 | 0:02:11 | 25 % | Failed | Więcej... |
11/28/2017 - 16:25 | 0:01:18 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/26/2017 - 10:35 | 0:04:21 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/26/2017 - 07:44 | 0:02:15 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/26/2017 - 07:33 | 0:02:57 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/08/2017 - 14:39 | 0:02:46 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/19/2017 - 15:32 | 0:09:36 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/19/2017 - 12:15 | 0:05:17 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/11/2017 - 15:34 | 0:03:01 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/10/2017 - 12:45 | 0:01:50 | 38 % | Failed | Więcej... |
09/09/2017 - 08:52 | 1:57:16 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/09/2017 - 08:48 | 0:02:26 | 0 % | Failed | Więcej... |
06/22/2017 - 03:39 | 0:02:42 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/21/2017 - 16:15 | 0:02:28 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/21/2017 - 16:03 | 0:08:34 | 13 % | Failed | Więcej... |
06/05/2017 - 15:16 | 0:02:29 | 100 % | Passed | Więcej... |
04/19/2017 - 06:54 | 0:01:38 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/04/2017 - 09:40 | 0:04:36 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/12/2017 - 15:38 | 0:03:12 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/26/2017 - 17:29 | 0:02:51 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/18/2017 - 13:33 | 0:02:17 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/18/2017 - 13:28 | 0:01:51 | 13 % | Failed | Więcej... |
12/15/2016 - 06:32 | 0:02:14 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/18/2016 - 02:38 | 24:33:49 | 13 % | Failed | Więcej... |
11/18/2016 - 02:34 | 0:03:24 | 13 % | Failed | Więcej... |
11/13/2016 - 12:34 | 0:01:44 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/06/2016 - 09:13 | 0:04:32 | 88 % | Passed | Więcej... |
06/21/2016 - 16:05 | 0:03:56 | 25 % | Failed | Więcej... |
06/13/2016 - 16:47 | 0:02:50 | 50 % | Failed | Więcej... |
06/07/2016 - 12:00 | 0:01:55 | 50 % | Failed | Więcej... |
06/02/2016 - 16:29 | 0:04:40 | 88 % | Passed | Więcej... |
06/02/2016 - 16:24 | 0:03:58 | 50 % | Failed | Więcej... |
05/24/2016 - 12:40 | 0:01:50 | 38 % | Failed | Więcej... |
04/10/2016 - 11:32 | 0:04:41 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/23/2016 - 17:57 | 0:03:12 | 75 % | Passed | Więcej... |
03/19/2016 - 05:05 | 0:02:19 | 63 % | Passed | Więcej... |
03/18/2016 - 05:43 | 0:03:56 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/19/2016 - 12:11 | 0:02:29 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/30/2015 - 09:22 | 17:43:23 | 13 % | Failed | Więcej... |
11/18/2015 - 12:49 | 0:01:50 | 13 % | Failed | Więcej... |
11/15/2015 - 04:21 | 0:03:18 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/07/2015 - 14:53 | 0:08:57 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/06/2015 - 06:32 | 0:03:02 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/04/2015 - 15:42 | 0:02:43 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/24/2015 - 06:22 | 0:05:37 | 88 % | Passed | Więcej... |
06/09/2015 - 15:13 | 0:01:57 | 13 % | Failed | Więcej... |
04/16/2015 - 05:08 | 0:03:56 | 0 % | Failed | Więcej... |
04/15/2015 - 16:54 | 0:02:58 | 50 % | Failed | Więcej... |
04/15/2015 - 16:49 | 0:04:02 | 0 % | Failed | Więcej... |
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.