Odmiana czasowników z I grupy w czasie futur proche. Ćw. 1
Started | Duration | Wynik | Passed | |
01/27/2022 - 10:38 | 0:01:58 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/25/2022 - 05:00 | 0:02:00 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/19/2022 - 06:01 | 0:02:30 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/18/2022 - 15:42 | 0:02:58 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/18/2022 - 15:39 | 0:03:13 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/09/2022 - 06:03 | 0:01:08 | 88 % | Passed | Więcej... |
10/04/2021 - 10:50 | 0:02:09 | 88 % | Passed | Więcej... |
09/27/2021 - 10:34 | 0:03:11 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/27/2021 - 10:33 | 0:01:08 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/23/2021 - 13:15 | 0:03:30 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/22/2021 - 14:30 | 0:01:08 | 88 % | Passed | Więcej... |
09/22/2021 - 01:43 | 0:01:44 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/12/2021 - 16:27 | 0:01:51 | 100 % | Passed | Więcej... |
08/18/2021 - 12:05 | 0:05:40 | 100 % | Passed | Więcej... |
07/08/2021 - 13:16 | 0:07:21 | 0 % | Failed | Więcej... |
06/26/2021 - 04:58 | 0:01:55 | 100 % | Passed | Więcej... |
04/12/2021 - 07:42 | 0:02:03 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/09/2021 - 07:20 | 0:37:41 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/08/2021 - 09:30 | 0:20:26 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/08/2021 - 09:28 | 0:00:54 | 25 % | Failed | Więcej... |
02/16/2021 - 08:59 | 0:05:43 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/16/2021 - 08:42 | 0:02:09 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/16/2021 - 06:47 | 0:06:28 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/15/2021 - 07:16 | 0:02:59 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/30/2021 - 15:34 | 0:02:14 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/28/2020 - 14:43 | 0:01:49 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/22/2020 - 14:34 | 0:01:17 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/15/2020 - 08:24 | 0:02:14 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/09/2020 - 15:54 | 0:01:55 | 0 % | Failed | Więcej... |
12/07/2020 - 12:25 | 0:02:05 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/24/2020 - 09:20 | 0:01:53 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/26/2020 - 10:48 | 0:02:49 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/19/2020 - 06:47 | 0:04:25 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/17/2020 - 12:36 | 0:01:33 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/13/2020 - 17:20 | 0:02:02 | 100 % | Passed | Więcej... |
04/30/2020 - 10:57 | 0:02:41 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/25/2020 - 06:50 | 0:01:46 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/23/2020 - 14:04 | 0:04:01 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/19/2020 - 05:40 | 0:03:11 | 63 % | Passed | Więcej... |
03/13/2020 - 14:55 | 0:01:27 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/08/2020 - 11:49 | 0:03:01 | 0 % | Failed | Więcej... |
12/16/2019 - 12:27 | 0:02:55 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/03/2019 - 13:43 | 0:01:43 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/01/2019 - 17:17 | 0:01:28 | 100 % | Passed | Więcej... |
10/24/2019 - 14:25 | 0:02:02 | 100 % | Passed | Więcej... |
10/12/2019 - 12:29 | 0:03:20 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/18/2019 - 08:08 | 0:03:34 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/10/2019 - 03:27 | 0:04:16 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/03/2019 - 14:16 | 0:00:58 | 0 % | Failed | Więcej... |
07/17/2019 - 15:44 | 0:03:09 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/16/2019 - 12:21 | 0:09:05 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/25/2019 - 15:36 | 0:02:50 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/15/2019 - 12:56 | 0:04:04 | 75 % | Passed | Więcej... |
05/06/2019 - 13:55 | 0:17:24 | 100 % | Passed | Więcej... |
04/10/2019 - 03:21 | 0:07:34 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/28/2019 - 03:28 | 0:06:38 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/13/2019 - 15:57 | 0:02:07 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/13/2019 - 15:39 | 0:02:11 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/13/2019 - 15:37 | 0:02:02 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/13/2019 - 15:05 | 0:31:31 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:28 | 0:02:43 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:24 | 0:02:40 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:22 | 0:01:52 | 38 % | Failed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:21 | 0:00:18 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:20 | 0:00:19 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:20 | 0:00:32 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:16 | 0:00:18 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:16 | 0:00:05 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:15 | 0:00:45 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/13/2019 - 14:13 | 0:01:17 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/04/2019 - 14:58 | 0:02:31 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/03/2019 - 14:07 | 0:03:12 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/03/2019 - 14:03 | 0:03:44 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/22/2019 - 09:06 | 0:07:19 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/21/2019 - 15:51 | 0:02:35 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/11/2019 - 17:27 | 0:01:47 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/11/2019 - 17:23 | 0:03:18 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/15/2019 - 14:11 | 0:01:27 | 75 % | Passed | Więcej... |
12/07/2018 - 07:03 | 0:05:23 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/29/2018 - 11:48 | 0:05:52 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/18/2018 - 15:13 | 0:01:13 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/18/2018 - 15:04 | 0:07:55 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/03/2018 - 15:37 | 0:03:10 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/30/2018 - 14:41 | 0:02:55 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/24/2018 - 11:31 | 0:07:06 | 100 % | Passed | Więcej... |
08/28/2018 - 10:42 | 0:02:03 | 75 % | Passed | Więcej... |
07/15/2018 - 07:14 | 0:02:13 | 100 % | Passed | Więcej... |
07/15/2018 - 07:09 | 0:03:51 | 0 % | Failed | Więcej... |
06/02/2018 - 06:48 | 0:05:31 | 0 % | Failed | Więcej... |
05/26/2018 - 13:04 | 0:07:24 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/07/2018 - 13:25 | 0:05:12 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/07/2018 - 13:19 | 0:05:02 | 0 % | Failed | Więcej... |
04/11/2018 - 13:43 | 0:12:02 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/04/2018 - 13:03 | 0:01:16 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/01/2018 - 00:52 | 0:03:54 | 75 % | Passed | Więcej... |
02/20/2018 - 08:09 | 0:07:19 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/14/2018 - 14:39 | 0:01:33 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/22/2018 - 14:37 | 0:05:51 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/22/2018 - 13:24 | 0:02:01 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/07/2018 - 18:24 | 0:01:48 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/04/2018 - 14:55 | 0:01:56 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/03/2018 - 15:11 | 0:02:35 | 75 % | Passed | Więcej... |
12/25/2017 - 14:37 | 0:05:04 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/23/2017 - 14:39 | 0:05:42 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/23/2017 - 14:35 | 0:03:35 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/09/2017 - 13:25 | 0:10:44 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/28/2017 - 13:48 | 0:01:35 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/28/2017 - 13:45 | 0:03:17 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/10/2017 - 12:42 | 0:02:40 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/09/2017 - 10:55 | 0:04:10 | 100 % | Passed | Więcej... |
08/28/2017 - 06:08 | 0:12:38 | 100 % | Passed | Więcej... |
07/27/2017 - 06:01 | 0:02:16 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/01/2017 - 16:46 | 0:01:56 | 25 % | Failed | Więcej... |
04/06/2017 - 14:24 | 0:02:01 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/05/2017 - 18:39 | 0:01:07 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/05/2017 - 18:37 | 0:01:41 | 13 % | Failed | Więcej... |
02/23/2017 - 08:43 | 0:03:06 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/04/2017 - 07:53 | 0:01:14 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/01/2017 - 07:27 | 0:01:50 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/23/2017 - 11:32 | 0:06:00 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/20/2017 - 07:11 | 0:02:32 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/04/2017 - 14:37 | 0:03:52 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/19/2016 - 03:26 | 0:02:50 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/07/2016 - 07:56 | 0:02:57 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/07/2016 - 07:52 | 0:04:12 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/15/2016 - 13:25 | 0:01:57 | 100 % | Passed | Więcej... |
10/09/2016 - 08:46 | 0:02:49 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/09/2016 - 20:47 | 0:02:59 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/21/2016 - 15:50 | 0:05:02 | 88 % | Passed | Więcej... |
06/06/2016 - 17:01 | 0:02:41 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/31/2016 - 12:39 | 0:01:34 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/27/2016 - 14:05 | 0:01:43 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/24/2016 - 08:16 | 0:02:06 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/16/2016 - 02:55 | 0:28:43 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/15/2016 - 16:56 | 0:00:52 | 0 % | Failed | Więcej... |
05/15/2016 - 15:00 | 0:01:42 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/15/2016 - 11:36 | 0:02:19 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/15/2016 - 11:33 | 0:02:08 | 38 % | Failed | Więcej... |
03/31/2016 - 19:55 | 0:05:21 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/23/2016 - 17:52 | 0:03:27 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/22/2016 - 16:50 | 0:01:30 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/19/2016 - 05:09 | 0:01:32 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/17/2016 - 05:59 | 0:03:55 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/17/2016 - 05:21 | 0:40:51 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/28/2015 - 05:15 | 0:01:46 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/15/2015 - 04:25 | 0:03:08 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/06/2015 - 06:43 | 0:01:27 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/04/2015 - 05:29 | 0:08:40 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/18/2015 - 07:01 | 0:03:30 | 88 % | Passed | Więcej... |
10/18/2015 - 06:56 | 0:03:47 | 88 % | Passed | Więcej... |
10/09/2015 - 08:33 | 0:02:50 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/24/2015 - 06:27 | 0:01:42 | 100 % | Passed | Więcej... |
08/31/2015 - 07:55 | 0:01:28 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/21/2015 - 08:59 | 0:05:38 | 100 % | Passed | Więcej... |
05/19/2015 - 09:17 | 0:02:05 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/10/2015 - 13:17 | 0:11:34 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/19/2015 - 15:40 | 0:05:33 | 75 % | Passed | Więcej... |
03/19/2015 - 15:30 | 0:06:16 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/19/2015 - 10:06 | 0:03:20 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/12/2015 - 04:58 | 0:00:21 | 0 % | Failed | Więcej... |
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.