Odmiana czasowników z II grupy w czasie présent. Ćw. 1
Started | Duration | Wynik | Passed | |
06/12/2022 - 10:35 | 0:03:06 | 63 % | Passed | Więcej... |
03/01/2022 - 08:57 | 0:03:41 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/01/2022 - 08:51 | 0:04:13 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/18/2022 - 08:12 | 0:03:47 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/05/2022 - 06:39 | 0:05:43 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/04/2022 - 09:19 | 0:02:17 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/02/2022 - 05:52 | 0:03:02 | 13 % | Failed | Więcej... |
01/30/2022 - 17:28 | 0:02:16 | 63 % | Passed | Więcej... |
01/30/2022 - 17:21 | 0:04:14 | 13 % | Failed | Więcej... |
01/27/2022 - 04:47 | 0:02:14 | 63 % | Passed | Więcej... |
01/26/2022 - 14:29 | 0:03:53 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/19/2022 - 13:52 | 0:01:54 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/19/2022 - 09:19 | 0:02:34 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/19/2022 - 04:35 | 0:01:34 | 50 % | Failed | Więcej... |
01/15/2022 - 12:14 | 0:52:02 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/13/2022 - 14:29 | 0:02:02 | 13 % | Failed | Więcej... |
01/09/2022 - 13:36 | 0:03:45 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/04/2022 - 07:07 | 0:04:54 | 75 % | Passed | Więcej... |
12/20/2021 - 16:47 | 0:02:23 | 38 % | Failed | Więcej... |
11/23/2021 - 13:38 | 0:01:36 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/17/2021 - 09:23 | 0:01:25 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/16/2021 - 11:22 | 0:03:13 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/15/2021 - 17:50 | 0:01:32 | 63 % | Passed | Więcej... |
11/15/2021 - 16:47 | 0:01:34 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/15/2021 - 16:18 | 0:01:32 | 63 % | Passed | Więcej... |
11/15/2021 - 08:34 | 0:01:29 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/13/2021 - 11:30 | 0:02:17 | 38 % | Failed | Więcej... |
11/09/2021 - 08:24 | 0:02:25 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/08/2021 - 08:08 | 0:01:51 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/03/2021 - 17:16 | 0:02:46 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/02/2021 - 19:20 | 0:04:54 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/01/2021 - 18:11 | 0:02:18 | 63 % | Passed | Więcej... |
10/27/2021 - 07:52 | 0:01:27 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/24/2021 - 12:15 | 0:03:42 | 38 % | Failed | Więcej... |
10/21/2021 - 12:13 | 0:06:23 | 100 % | Passed | Więcej... |
10/15/2021 - 14:52 | 0:02:08 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/11/2021 - 11:46 | 0:07:01 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/06/2021 - 13:10 | 0:11:27 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/06/2021 - 13:08 | 0:01:53 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/04/2021 - 15:40 | 0:02:46 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/03/2021 - 16:46 | 0:01:41 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/30/2021 - 14:02 | 0:02:16 | 88 % | Passed | Więcej... |
09/28/2021 - 08:14 | 0:02:15 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/24/2021 - 06:55 | 0:09:34 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/23/2021 - 12:21 | 0:08:05 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/22/2021 - 13:48 | 0:02:06 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/20/2021 - 04:49 | 0:00:34 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/12/2021 - 16:35 | 0:02:15 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 03:12 | 0:02:25 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 03:08 | 0:02:16 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:21 | 0:04:03 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:20 | 0:03:28 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:20 | 0:03:01 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:20 | 0:04:14 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:20 | 0:03:41 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:20 | 0:02:41 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:20 | 0:04:17 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:20 | 0:02:51 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/08/2021 - 02:19 | 0:05:50 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/06/2021 - 13:16 | 0:03:59 | 75 % | Passed | Więcej... |
08/28/2021 - 14:29 | 0:02:01 | 88 % | Passed | Więcej... |
08/26/2021 - 02:59 | 0:02:01 | 88 % | Passed | Więcej... |
08/25/2021 - 16:23 | 0:03:18 | 100 % | Passed | Więcej... |
08/25/2021 - 03:33 | 0:12:16 | 100 % | Passed | Więcej... |
07/23/2021 - 09:18 | 0:04:44 | 50 % | Failed | Więcej... |
07/21/2021 - 10:35 | 0:01:47 | 0 % | Failed | Więcej... |
07/17/2021 - 04:24 | 0:04:10 | 13 % | Failed | Więcej... |
07/05/2021 - 12:33 | 0:07:24 | 88 % | Passed | Więcej... |
06/21/2021 - 15:32 | 0:07:26 | 13 % | Failed | Więcej... |
06/20/2021 - 23:29 | 0:04:25 | 38 % | Failed | Więcej... |
06/16/2021 - 14:03 | 0:13:53 | 38 % | Failed | Więcej... |
06/16/2021 - 10:51 | 0:06:10 | 50 % | Failed | Więcej... |
06/10/2021 - 12:51 | 0:02:16 | 13 % | Failed | Więcej... |
06/07/2021 - 17:51 | 0:02:24 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/06/2021 - 15:25 | 0:06:03 | 75 % | Passed | Więcej... |
04/13/2021 - 09:25 | 0:03:25 | 75 % | Passed | Więcej... |
04/12/2021 - 06:09 | 0:01:38 | 63 % | Passed | Więcej... |
04/08/2021 - 12:42 | 0:02:05 | 50 % | Failed | Więcej... |
04/05/2021 - 15:04 | 0:02:14 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/22/2021 - 12:41 | 0:02:42 | 50 % | Failed | Więcej... |
03/15/2021 - 16:43 | 0:01:57 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/15/2021 - 16:40 | 0:03:08 | 63 % | Passed | Więcej... |
03/14/2021 - 10:09 | 0:02:10 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/08/2021 - 14:32 | 0:20:23 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/08/2021 - 08:04 | 0:02:41 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/25/2021 - 15:40 | 0:01:58 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/17/2021 - 17:00 | 0:02:25 | 75 % | Passed | Więcej... |
02/17/2021 - 16:56 | 0:02:51 | 50 % | Failed | Więcej... |
02/08/2021 - 09:13 | 0:03:17 | 50 % | Failed | Więcej... |
02/01/2021 - 11:42 | 0:04:28 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/30/2021 - 15:23 | 0:02:42 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/26/2021 - 13:54 | 0:02:14 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/26/2021 - 13:49 | 0:02:23 | 25 % | Failed | Więcej... |
01/13/2021 - 16:38 | 0:03:21 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/12/2021 - 14:15 | 0:06:31 | 38 % | Failed | Więcej... |
01/12/2021 - 14:11 | 0:04:24 | 50 % | Failed | Więcej... |
01/05/2021 - 07:47 | 0:06:01 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/05/2021 - 06:35 | 0:03:33 | 75 % | Passed | Więcej... |
12/26/2020 - 13:48 | 0:03:55 | 25 % | Failed | Więcej... |
12/22/2020 - 15:52 | 0:56:55 | 0 % | Failed | Więcej... |
12/18/2020 - 05:33 | 0:03:37 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/15/2020 - 14:05 | 0:01:33 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/09/2020 - 09:48 | 0:05:38 | 38 % | Failed | Więcej... |
12/01/2020 - 05:41 | 0:02:13 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/11/2020 - 12:06 | 0:01:48 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/11/2020 - 12:03 | 0:01:51 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/04/2020 - 09:04 | 0:04:43 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/02/2020 - 14:01 | 0:03:45 | 50 % | Failed | Więcej... |
10/25/2020 - 14:32 | 0:05:17 | 88 % | Passed | Więcej... |
10/25/2020 - 14:15 | 0:13:13 | 50 % | Failed | Więcej... |
10/18/2020 - 21:38 | 0:01:54 | 50 % | Failed | Więcej... |
10/13/2020 - 08:31 | 0:04:30 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/13/2020 - 08:18 | 0:09:58 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/05/2020 - 12:02 | 0:01:48 | 100 % | Passed | Więcej... |
10/05/2020 - 11:55 | 0:01:50 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/22/2020 - 07:06 | 0:02:08 | 25 % | Failed | Więcej... |
09/06/2020 - 17:53 | 0:02:15 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/01/2020 - 08:07 | 0:01:13 | 13 % | Failed | Więcej... |
07/07/2020 - 17:56 | 0:04:21 | 88 % | Passed | Więcej... |
06/27/2020 - 14:52 | 0:04:21 | 75 % | Passed | Więcej... |
06/22/2020 - 08:18 | 0:03:30 | 75 % | Passed | Więcej... |
06/21/2020 - 11:14 | 0:02:06 | 0 % | Failed | Więcej... |
06/17/2020 - 12:00 | 0:04:18 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/13/2020 - 08:02 | 0:01:42 | 13 % | Failed | Więcej... |
06/13/2020 - 05:26 | 0:02:18 | 50 % | Failed | Więcej... |
06/09/2020 - 15:06 | 0:01:44 | 88 % | Passed | Więcej... |
06/09/2020 - 15:00 | 0:03:59 | 75 % | Passed | Więcej... |
06/04/2020 - 06:21 | 0:07:40 | 75 % | Passed | Więcej... |
05/21/2020 - 14:04 | 1:20:15 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/19/2020 - 15:52 | 0:01:53 | 75 % | Passed | Więcej... |
05/16/2020 - 08:06 | 0:02:23 | 75 % | Passed | Więcej... |
05/14/2020 - 16:25 | 0:01:21 | 75 % | Passed | Więcej... |
05/14/2020 - 06:16 | 0:01:43 | 0 % | Failed | Więcej... |
05/11/2020 - 13:27 | 0:02:47 | 100 % | Passed | Więcej... |
04/30/2020 - 11:08 | 0:02:19 | 88 % | Passed | Więcej... |
04/30/2020 - 08:54 | 0:08:31 | 88 % | Passed | Więcej... |
04/30/2020 - 06:45 | 0:03:20 | 100 % | Passed | Więcej... |
04/26/2020 - 20:47 | 0:04:04 | 88 % | Passed | Więcej... |
04/26/2020 - 10:42 | 0:01:41 | 13 % | Failed | Więcej... |
04/25/2020 - 07:48 | 0:05:45 | 75 % | Passed | Więcej... |
04/24/2020 - 17:21 | 0:02:13 | 0 % | Failed | Więcej... |
04/22/2020 - 11:07 | 0:03:01 | 88 % | Passed | Więcej... |
04/19/2020 - 17:39 | 0:03:38 | 0 % | Failed | Więcej... |
04/17/2020 - 06:52 | 0:01:42 | 0 % | Failed | Więcej... |
04/16/2020 - 05:07 | 0:09:40 | 88 % | Passed | Więcej... |
04/13/2020 - 09:55 | 0:01:36 | 100 % | Passed | Więcej... |
04/05/2020 - 16:36 | 0:02:44 | 13 % | Failed | Więcej... |
04/02/2020 - 15:17 | 0:04:28 | 25 % | Failed | Więcej... |
03/31/2020 - 05:52 | 0:04:12 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/26/2020 - 14:50 | 0:03:48 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/25/2020 - 18:13 | 0:06:01 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/25/2020 - 16:36 | 0:07:02 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/24/2020 - 11:24 | 0:02:23 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/24/2020 - 11:11 | 0:11:32 | 50 % | Failed | Więcej... |
03/23/2020 - 13:37 | 0:04:49 | 75 % | Passed | Więcej... |
03/22/2020 - 13:01 | 0:02:13 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/22/2020 - 10:50 | 0:02:06 | 75 % | Passed | Więcej... |
03/22/2020 - 10:47 | 0:02:23 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/21/2020 - 13:18 | 0:09:01 | 50 % | Failed | Więcej... |
03/16/2020 - 13:05 | 0:03:28 | 75 % | Passed | Więcej... |
03/14/2020 - 14:06 | 0:03:40 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/14/2020 - 14:02 | 0:04:10 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/14/2020 - 13:59 | 0:02:15 | 38 % | Failed | Więcej... |
03/10/2020 - 16:48 | 0:02:24 | 75 % | Passed | Więcej... |
03/10/2020 - 15:44 | 0:03:09 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/10/2020 - 13:48 | 0:03:46 | 25 % | Failed | Więcej... |
03/10/2020 - 10:24 | 0:01:40 | 50 % | Failed | Więcej... |
03/02/2020 - 01:01 | 4:40:33 | 50 % | Failed | Więcej... |
03/02/2020 - 00:54 | 0:03:28 | 13 % | Failed | Więcej... |
02/29/2020 - 08:26 | 0:04:10 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/24/2020 - 16:32 | 0:03:24 | 25 % | Failed | Więcej... |
02/23/2020 - 17:05 | 0:01:26 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/23/2020 - 16:17 | 0:02:09 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/10/2020 - 16:22 | 0:02:08 | 38 % | Failed | Więcej... |
02/01/2020 - 06:04 | 0:08:21 | 63 % | Passed | Więcej... |
02/01/2020 - 06:01 | 0:02:20 | 13 % | Failed | Więcej... |
01/30/2020 - 08:11 | 0:17:01 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/27/2020 - 06:30 | 0:36:02 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/24/2020 - 12:46 | 1:38:13 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/23/2020 - 12:43 | 0:02:05 | 50 % | Failed | Więcej... |
01/22/2020 - 21:13 | 0:01:42 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/22/2020 - 13:58 | 0:03:02 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/20/2020 - 11:32 | 0:02:32 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/19/2020 - 12:48 | 0:03:55 | 25 % | Failed | Więcej... |
01/14/2020 - 08:27 | 0:03:44 | 63 % | Passed | Więcej... |
01/13/2020 - 12:56 | 0:01:36 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/13/2020 - 12:43 | 0:04:58 | 38 % | Failed | Więcej... |
01/13/2020 - 12:33 | 0:05:14 | 13 % | Failed | Więcej... |
01/04/2020 - 03:30 | 0:41:34 | 38 % | Failed | Więcej... |
12/27/2019 - 15:42 | 0:02:53 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/24/2019 - 13:17 | 0:03:45 | 13 % | Failed | Więcej... |
12/09/2019 - 13:44 | 0:17:17 | 13 % | Failed | Więcej... |
12/09/2019 - 12:56 | 0:01:25 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/08/2019 - 05:10 | 0:02:26 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/27/2019 - 08:07 | 0:02:07 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/12/2019 - 13:29 | 0:07:13 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/07/2019 - 16:21 | 0:03:28 | 50 % | Failed | Więcej... |
10/31/2019 - 11:39 | 0:01:25 | 88 % | Passed | Więcej... |
10/31/2019 - 11:35 | 0:02:16 | 50 % | Failed | Więcej... |
10/31/2019 - 11:29 | 0:01:41 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/30/2019 - 07:27 | 0:03:20 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/16/2019 - 14:57 | 0:07:18 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/15/2019 - 07:23 | 0:02:53 | 63 % | Passed | Więcej... |
10/12/2019 - 10:17 | 0:11:04 | 25 % | Failed | Więcej... |
09/26/2019 - 13:45 | 0:01:57 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/25/2019 - 09:26 | 0:02:44 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/19/2019 - 11:33 | 0:01:43 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/18/2019 - 07:01 | 0:04:40 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/17/2019 - 14:45 | 0:03:22 | 0 % | Failed | Więcej... |
09/15/2019 - 14:58 | 0:04:28 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/14/2019 - 05:25 | 0:05:08 | 38 % | Failed | Więcej... |
09/10/2019 - 04:12 | 0:04:08 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/07/2019 - 11:55 | 0:01:58 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/05/2019 - 10:44 | 0:07:54 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/01/2019 - 11:26 | 0:06:59 | 88 % | Passed | Więcej... |
08/17/2019 - 10:20 | 26:54:08 | 100 % | Passed | Więcej... |
08/16/2019 - 15:51 | 0:05:14 | 75 % | Passed | Więcej... |
08/15/2019 - 12:09 | 0:02:38 | 13 % | Failed | Więcej... |
08/05/2019 - 16:03 | 0:11:59 | 75 % | Passed | Więcej... |
07/16/2019 - 12:58 | 0:10:43 | 25 % | Failed | Więcej... |
07/09/2019 - 16:30 | 0:02:48 | 88 % | Passed | Więcej... |
07/05/2019 - 15:49 | 0:02:59 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/21/2019 - 17:02 | 0:02:55 | 63 % | Passed | Więcej... |
06/17/2019 - 07:39 | 22:40:49 | 50 % | Failed | Więcej... |
06/17/2019 - 07:11 | 0:03:52 | 13 % | Failed | Więcej... |
06/15/2019 - 10:56 | 0:03:13 | 38 % | Failed | Więcej... |
06/09/2019 - 11:22 | 0:05:04 | 100 % | Passed | Więcej... |
06/07/2019 - 05:56 | 0:02:32 | 63 % | Passed | Więcej... |
05/25/2019 - 15:13 | 0:05:25 | 50 % | Failed | Więcej... |
05/09/2019 - 16:36 | 0:08:37 | 63 % | Passed | Więcej... |
05/08/2019 - 13:45 | 0:03:58 | 25 % | Failed | Więcej... |
04/27/2019 - 12:49 | 0:02:06 | 38 % | Failed | Więcej... |
04/16/2019 - 07:06 | 0:02:46 | 88 % | Passed | Więcej... |
04/16/2019 - 06:54 | 0:06:02 | 25 % | Failed | Więcej... |
04/09/2019 - 06:12 | 0:04:45 | 13 % | Failed | Więcej... |
04/04/2019 - 13:26 | 0:13:26 | 50 % | Failed | Więcej... |
03/27/2019 - 05:42 | 0:03:14 | 75 % | Passed | Więcej... |
03/22/2019 - 09:32 | 0:01:50 | 38 % | Failed | Więcej... |
03/19/2019 - 17:28 | 0:04:27 | 13 % | Failed | Więcej... |
03/14/2019 - 10:36 | 0:17:29 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/12/2019 - 09:28 | 0:02:49 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/12/2019 - 06:49 | 0:01:53 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/11/2019 - 15:41 | 0:01:51 | 100 % | Passed | Więcej... |
03/07/2019 - 06:50 | 0:06:00 | 50 % | Failed | Więcej... |
03/04/2019 - 15:06 | 0:02:00 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/26/2019 - 10:06 | 0:14:10 | 63 % | Passed | Więcej... |
02/24/2019 - 11:37 | 0:02:04 | 75 % | Passed | Więcej... |
02/22/2019 - 08:13 | 0:03:41 | 75 % | Passed | Więcej... |
02/16/2019 - 17:36 | 0:07:05 | 13 % | Failed | Więcej... |
02/15/2019 - 17:32 | 0:08:01 | 50 % | Failed | Więcej... |
02/09/2019 - 14:18 | 0:01:21 | 100 % | Passed | Więcej... |
02/09/2019 - 14:15 | 0:01:29 | 38 % | Failed | Więcej... |
02/09/2019 - 10:22 | 0:02:20 | 38 % | Failed | Więcej... |
02/09/2019 - 06:45 | 0:04:03 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/05/2019 - 12:13 | 0:01:29 | 0 % | Failed | Więcej... |
01/19/2019 - 04:04 | 0:12:28 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/15/2019 - 14:02 | 0:02:48 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/06/2019 - 15:46 | 0:01:39 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/26/2018 - 02:57 | 0:14:05 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/09/2018 - 13:38 | 0:02:49 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/27/2018 - 13:48 | 0:09:00 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/27/2018 - 12:42 | 0:07:33 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/24/2018 - 10:21 | 0:02:29 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/24/2018 - 02:49 | 0:02:22 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/18/2018 - 17:38 | 0:02:15 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/16/2018 - 09:15 | 0:03:23 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/16/2018 - 08:05 | 0:02:31 | 63 % | Passed | Więcej... |
11/13/2018 - 13:30 | 0:04:24 | 63 % | Passed | Więcej... |
11/06/2018 - 11:36 | 0:01:56 | 63 % | Passed | Więcej... |
10/13/2018 - 13:37 | 0:01:19 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/10/2018 - 10:00 | 0:07:54 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/23/2018 - 08:47 | 0:04:41 | 38 % | Failed | Więcej... |
09/18/2018 - 07:48 | 0:06:49 | 88 % | Passed | Więcej... |
09/13/2018 - 13:20 | 0:03:55 | 25 % | Failed | Więcej... |
09/04/2018 - 15:24 | 0:06:30 | 75 % | Passed | Więcej... |
08/28/2018 - 10:30 | 0:04:23 | 88 % | Passed | Więcej... |
08/28/2018 - 09:06 | 0:06:37 | 50 % | Failed | Więcej... |
08/03/2018 - 18:32 | 0:03:29 | 88 % | Passed | Więcej... |
08/03/2018 - 18:26 | 0:04:20 | 63 % | Passed | Więcej... |
07/17/2018 - 08:08 | 0:06:16 | 63 % | Passed | Więcej... |
07/10/2018 - 07:43 | 0:10:58 | 88 % | Passed | Więcej... |
06/16/2018 - 13:01 | 0:03:16 | 25 % | Failed | Więcej... |
06/16/2018 - 12:32 | 0:01:51 | 25 % | Failed | Więcej... |
06/12/2018 - 06:48 | 0:01:45 | 88 % | Passed | Więcej... |
05/29/2018 - 11:24 | 0:01:15 | 25 % | Failed | Więcej... |
04/05/2018 - 10:44 | 0:05:43 | 75 % | Passed | Więcej... |
03/26/2018 - 04:52 | 0:03:39 | 0 % | Failed | Więcej... |
03/19/2018 - 18:15 | 0:01:29 | 63 % | Passed | Więcej... |
03/14/2018 - 14:36 | 0:04:11 | 88 % | Passed | Więcej... |
03/06/2018 - 05:47 | 0:02:47 | 63 % | Passed | Więcej... |
03/04/2018 - 12:44 | 0:01:45 | 88 % | Passed | Więcej... |
02/19/2018 - 11:52 | 0:07:25 | 50 % | Failed | Więcej... |
02/14/2018 - 11:18 | 0:01:32 | 50 % | Failed | Więcej... |
02/14/2018 - 11:03 | 0:01:52 | 0 % | Failed | Więcej... |
02/02/2018 - 13:01 | 0:11:12 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/16/2018 - 01:30 | 0:03:22 | 63 % | Passed | Więcej... |
01/15/2018 - 08:30 | 0:01:07 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/09/2018 - 07:04 | 0:01:26 | 50 % | Failed | Więcej... |
01/09/2018 - 07:00 | 0:01:49 | 50 % | Failed | Więcej... |
01/09/2018 - 06:56 | 0:02:55 | 63 % | Passed | Więcej... |
01/08/2018 - 16:58 | 0:03:21 | 38 % | Failed | Więcej... |
01/08/2018 - 15:50 | 0:03:26 | 88 % | Passed | Więcej... |
01/08/2018 - 06:59 | 0:05:31 | 100 % | Passed | Więcej... |
01/06/2018 - 14:47 | 0:01:37 | 75 % | Passed | Więcej... |
01/04/2018 - 11:20 | 0:01:22 | 50 % | Failed | Więcej... |
12/28/2017 - 12:21 | 0:02:10 | 50 % | Failed | Więcej... |
12/22/2017 - 13:50 | 0:01:05 | 100 % | Passed | Więcej... |
12/22/2017 - 05:47 | 0:03:57 | 50 % | Failed | Więcej... |
12/13/2017 - 16:15 | 0:03:51 | 75 % | Passed | Więcej... |
12/12/2017 - 09:15 | 0:05:52 | 88 % | Passed | Więcej... |
12/09/2017 - 14:01 | 0:01:48 | 63 % | Passed | Więcej... |
12/09/2017 - 07:41 | 0:04:04 | 63 % | Passed | Więcej... |
11/29/2017 - 10:43 | 0:02:55 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/28/2017 - 13:07 | 0:02:35 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/26/2017 - 08:04 | 0:01:58 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/26/2017 - 06:40 | 0:04:49 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/25/2017 - 21:20 | 0:01:28 | 75 % | Passed | Więcej... |
11/18/2017 - 16:22 | 0:03:53 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/17/2017 - 09:41 | 0:39:39 | 88 % | Passed | Więcej... |
11/15/2017 - 14:52 | 0:22:43 | 0 % | Failed | Więcej... |
11/15/2017 - 04:31 | 0:55:00 | 63 % | Passed | Więcej... |
11/13/2017 - 08:57 | 0:03:18 | 13 % | Failed | Więcej... |
11/13/2017 - 04:23 | 0:05:02 | 38 % | Failed | Więcej... |
11/12/2017 - 08:54 | 0:02:32 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/09/2017 - 05:04 | 0:03:12 | 100 % | Passed | Więcej... |
11/07/2017 - 11:16 | 0:01:42 | 50 % | Failed | Więcej... |
11/05/2017 - 05:58 | 0:06:45 | 63 % | Passed | Więcej... |
11/05/2017 - 05:51 | 0:02:35 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/31/2017 - 05:52 | 0:13:42 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/31/2017 - 05:49 | 0:02:33 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/30/2017 - 06:00 | 0:02:12 | 100 % | Passed | Więcej... |
10/30/2017 - 05:46 | 0:12:41 | 63 % | Passed | Więcej... |
10/29/2017 - 11:36 | 0:02:12 | 38 % | Failed | Więcej... |
10/29/2017 - 07:05 | 0:03:33 | 75 % | Passed | Więcej... |
10/20/2017 - 17:06 | 0:04:18 | 63 % | Passed | Więcej... |
10/19/2017 - 15:18 | 0:02:49 | 63 % | Passed | Więcej... |
10/19/2017 - 15:05 | 0:11:56 | 38 % | Failed | Więcej... |
10/19/2017 - 14:09 | 0:02:18 | 38 % | Failed | Więcej... |
10/17/2017 - 15:09 | 0:04:55 | 0 % | Failed | Więcej... |
10/16/2017 - 08:06 | 0:01:57 | 100 % | Passed | Więcej... |
10/16/2017 - 08:02 | 0:02:56 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/15/2017 - 16:16 | 0:03:12 | 50 % | Failed | Więcej... |
10/15/2017 - 16:10 | 0:03:44 | 13 % | Failed | Więcej... |
10/08/2017 - 14:07 | 0:02:09 | 50 % | Failed | Więcej... |
10/08/2017 - 04:54 | 0:02:49 | 88 % | Passed | Więcej... |
10/02/2017 - 09:01 | 0:01:26 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/30/2017 - 20:27 | 0:02:28 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/24/2017 - 15:32 | 0:04:06 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/20/2017 - 11:40 | 0:07:52 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/13/2017 - 07:45 | 0:02:07 | 100 % | Passed | Więcej... |
09/13/2017 - 06:39 | 0:01:59 | 50 % | Failed | Więcej... |
09/12/2017 - 05:39 | 0:21:47 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/11/2017 - 12:54 | 0:04:26 | 75 % | Passed | Więcej... |
09/10/2017 - 11:40 | 0:29:36 | 38 % | Failed | Więcej... |
09/10/2017 - 06:55 | 0:03:58 | 38 % | Failed | Więcej... |
09/07/2017 - 13:01 | 0:03:52 | 63 % | Passed | Więcej... |
09/05/2017 - 17:53 | 0:02:04 | 88 % | Passed | Więcej... |
09/05/2017 - 11:15 | 0:01:38 | 25 % | Failed | Więcej... |
09/01/2017 - 05:42 | 0:02:05 | 100 % | Passed | Więcej... |
08/22/2017 - 13:30 | 0:06:56 | 63 % | Passed | Więcej... |
08/04/2017 - 14:03 | 0:05:46 | 100 % | Passed | Więcej... |
08/04/2017 - 03:32 | 0:02:05 | 25 % | Failed | Więcej... |
07/30/2017 - 14:18 | 0:01:52 | 63 % | Passed | Więcej... |
07/21/2017 - 10:56 | 0:05:37 | 100 % | Passed | Więcej... |
07/13/2017 - 13:50 | 0:05:24 | 63 % | Passed | Więcej... |
07/09/2017 - 13:36 | 0:15:56 | 100 % | Passed | Więcej... |
07/07/2017 - 11:09 | 0:01:28 | 63 % | Passed | Więcej... |
